Auf Lager
Lieferzeit: 2 Werktage
LAZMONSTA RACING LIFEPO4 CCP
MOTORRAD VERSORGUNGSBATTERIE
Insbesondere für die besonderen Ansprüche hinsichtlich notwendiger Kapazitätsreserven in Verbindung mit einer Racing Lichtmaschine empfehlen wir den Einsatz einer LiFePo4 Versorgungsbatterie.
verfügbare Varianten:
Konfektioniert mit Kupferleitern zur Verringerung des Innenwiderstand, zur verbesserten
Hochstromfestigkeit und Haltbarkeit. Kupfer leitet 3,6 bzw. 5,8 x besser als die sonst üblicherweise eingesetzten Materialien wie Nickel und Hilumin.
Die verwendeten Kupferleiter, die AWG8-Polkabel sowie die AWG 12 Ladekabel werden zur Schonung der Batteriezellen mit einem speziellen Plasma-Schweissverfahren verschweisst.
Eingesetzt werden nur originale und untereinander abgestimmte A123 systems ANR26650M1-B 2500mAh - 70A LifePo4-Zellen.
Standardausstattung ist:
Technische Daten 5.0Ah | |||
Nennspannung | 12.8V | Maße | 110mm x 58mm x 75mm |
Nenkapazität | 5.0Ah | Arbeitsbereich | 10V to 14.4V |
Entladestrom | 140A | Gewicht ca. | 920g |
10s pulse | 280A | Balancerkabel | XH |
Ladestrom | max. 20A | Zellen | ANR26650M1-B 2500mAh |
Technische Daten 7,5Ah | |||
Nennspannung | 12,8V | Abmessung | 110mm x 85mm x 75mm |
Nennkapazität | 7,5 Ah | Balancerkabel | XH |
Entladestrom | 210A | Gewicht ca. | 1.120g |
10s Puls | 360A | Zellen | ANR26650M1-B 2500mAh |
Ladestrom | max. 30A | Arbeitsbereich | 10V bis 14,4V |
Technische Daten 10 Ah | |||
Nennspannung | 12.8V | Maße | 110mm x 110mm x 75mm |
Nenkapazität | 10.0Ah | Arbeitsbereich | 10V to 14.4V |
Entladestrom | 280A | Gewicht ca. | 1.320g |
10s pulse | 480A | Balancerkabel | XH |
Ladestrom | max. 40A | Zellen | ANR26650M1-B 2500mAh |
Produkt | Hinweis | Status | Preis | |
---|---|---|---|---|
|
|
14,90 € * | ||
*
Details zum Zubehör anzeigen
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
|
RSV4 1000/1100 Racing Lichtmaschine Kit 2009-2020
ab
939,00 €
*
Versandgewicht: 2 kg
|
Ersatzteil: Regler Racing Lichtmaschine
ab
249,00 €
*
Versandgewicht: 2 kg
|
Vesrah VD-9070
ab
82,00 €
*
|